![]() |
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
سطح حفاظت: | IP65، IP65 | ماده: | پلاستیک ABS |
---|---|---|---|
نام محصول: | جعبه اتصال پلاستیکی | اندازه خارجی: | 200 * 150 * 100mm |
نصب شده: | ارایه شده | رنگ: | خاکستری |
جعبه ضد آب خاکستری سیاه رنگ پلاستیک ABS جعبه اتصال
توضیحات محصول
1. ABS یا ABS + مواد PC؛
2. محفظه شامل پوشش، پایه، آب بندی و پیچ؛
3. رنگ: خاکستری روشن یا بر اساس نیاز شما؛
4. اکثر محصولات را می توان تغییرات، مانند سوراخ حفاری، اضافه کردن و تغییر ستون های PCB؛
5. تاسیسات در محیط داخلی و فضای باز، نصب سریع، محیط زیست خوردگی و برنامه های کاربردی؛
6. دمای کار: -20 ° C تا 85 ° C؛
7. کلاس حفاظت: IP65؛
1. ظاهر
حلقه مهر و موم پلی اورتان یک قطعه باعث آب بندی بهتر، چسبندگی و انعطاف پذیری گرد و غبار می شود.
2. پیچ پلاستیکی
طراحی سقوط آنیت، پیچ هواپیما وردپرس به راحتی از دست رفته است.
3. مونتاژ پیچ
با پیچ و سوراخ نصب، نصب سریع تر و سخت تر است.
4. مواد با کیفیت بالا
با استفاده از مواد اولیه ABS، عملکرد ضد آب، مقاومت در برابر خوردگی، ضد پیری دارند.
استاندارد (خاکستری) | H * W * D | وزن (KG / قطعه) | قطعه / کارتن | اندازه کارتن (CM) | وزن خالص (KG / کارتن) |
GK090605 | 95 * 65 * 55 | 0.12 | 160 | 410 * 340 * 450 | 18.4 |
GK110807 | 110 * 80 * 70 | 0.16 | 90 | 410 * 340 * 450 | 15.1 |
GK110808 | 110 * 80 * 85 | 0.19 | 75 | 410 * 340 * 450 | 14.5 |
GK130807 | 130 * 80 * 70 | 0.18 | 140 | 520 * 420 * 530 | 26.4 |
GK130808 | 130 * 80 * 85 | 0.21 | 120 | 520 * 420 * 530 | 25.7 |
GK101007 | 100 * 100 * 75 | 0.17 | 140 | 520 * 420 * 530 | 25.4 |
GK101009 | 100 * 100 * 90 | 0.21 | 112 | 730 * 410 * 410 | 23.7 |
GK180807 | 180 * 80 * 70 | 0.24 | 100 | 730 * 410 * 410 | 24.4 |
GK250807 | 250 * 80 * 70 | 0.33 | 70 | 520 * 420 * 530 | 21.3 |
GK250808 | 250 * 80 * 85 | 0.34 | 60 | 520 * 420 * 530 | 20.9 |
GK121207 | 125 * 125 * 75 | 0.24 | 72 | 510 * 380 * 470 | 18.2 |
GK121209 | 125 * 125 * 90 | 0.28 | 60 | 510 * 380 * 470 | 17.5 |
GK171207 | 175 * 125 * 75 | 0.32 | 60 | 730 * 410 * 410 | 19.7 |
GK171210 | 175 * 125 * 100 | 0.38 | 48 | 730 * 410 * 410 | 19.1 |
GK171409 | 170 * 140 * 95 | 0.39 | 45 | 520 * 420 * 530 | 18.5 |
GK171710 | 175 * 175 * 100 | 0.48 | 36 | 520 * 420 * 530 | 18 |
GK201510 | 200 * 150 * 100 | 0.44 | 40 | 620 * 410 * 510 | 19.6 |
GK202009 | 200 * 200 * 95 | 0.59 | 30 | 620 * 410 * 510 | 18.6 |
GK251510 | 250 * 150 * 100 | 0.57 | 32 | 620 * 410 * 510 | 19 |
GK281913 | 280 * 190 * 130 | 0.93 | 16 | 570 * 390 * 550 | 16.1 |
تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8613819778445