| 
			
				
  | 
			
| 
                     | 
            
                    جزئیات محصول:
 پرداخت:
  | 
                            
| قفل کردن: | در صورت درخواست موجود است | سفارشی سازی: | پذیرش محوطه سفارشی | 
|---|---|---|---|
| ضخامت: | 1.0 / 1.2 / 1.5 میلیمتر | تابع: | ضد آب ضد گرد و غبار | 
| رنگ: | Ral7035 | تاریخ تحویل: | 5-8 روز کاری | 
مشخصه:
1. دستگاه ریخته گری نوار کاملا اتوماتیک
این مزایای استفاده از اثرات باران، مقاومت در برابر آتش، مقاومت در برابر حرارت بالا، مقاومت بالا، ظاهر زیبا و غیره در مقایسه با نوار سمبلیک سنتی است.
2. اتصالات فلنج فلنج
پانل درب را می توان به سمت چپ و راست تغییر داد. در مقایسه با لولای سنتی جوش، صفحه درب دارای مزایای ظاهر زیبا، قدرت بالا، بدون لحیم کاری و شکستن است.
2. پردازش خط تولید اتوماتیک CNC
فرآیند سیم پیچ ویژه باعث افزایش مقاومت فشاری محصول می شود، فرآیند جوشکاری را کاهش می دهد و بهره وری تولید را به میزان قابل توجهی افزایش می دهد (خروجی بیش از 20 برابر تولید سنتی است).
| نام محصول | جعبه توزیع | 
| ماده | ورق فولاد | 
| نصب شده | ارایه شده | 
| بسته بندی | 1 قطعه در هر کارتن | 
| صدور گواهینامه | CE، CCC، ROHS، TUS | 
| پایان رنگ | پوشش اپوکسی پلی استر | 
| قفل کردن | در صورت درخواست موجود است | 
| ضخامت | 1.2mm * 1.5mm * 1.5mm | 
| رنگ | Ral7035 | 
| تجهیزات جانبی | دیوار کوه براکت به طور جداگانه عرضه می شود | 
.
اگر به محصول مشخصی نیاز دارید، لطفا با ما تماس بگیرید.
| استاندارد | ابعاد کلی | |||
| ارتفاع (میلی متر) | عرض (میلی متر) | عمق (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0 / 1.0 / 1.0 | 
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 / 1.5 / 2.0 | 
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0 / 1.2 / 1.2 | 
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 | 
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 / 2.0 / 2.0 | 
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 | 
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 | 
جعبه توزیع برق سه فاز صنعتی

تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8613819778445