|
|
|
|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| ضخامت: | 1.0 / 1.2 / 1.5 میلیمتر | گواهی: | RoHS، CE، UL، CCC |
|---|---|---|---|
| ماده: | ورق فولادی / فولاد ضد زنگ | تابع: | ضد آب ضد گرد و غبار |
| پایان رنگ: | پوشش اپوکسی پلی استر | روش: | پوشش پودر |
جعبه توزیع پایه سری JXF (برای صادرات) دارای 30 نوع مشخصات، با استفاده از فولاد نورد سرد به طور کامل، ساخته شده با تکنولوژی پیشرفته و خط تولید اتوماتیک CNC است که قدرت فشرده سازی و بهره وری آن را افزایش می دهد و فرآیند جوشکاری را کاهش می دهد. پایان با سوزش الکترواستاتیک اپوکسی پلی استر و پوشش پودر، خوب و با دوام است. درب جعبه جعبه با ماشین ریخته گری خودکار نوار آب بندی، با مزایای ضد گرد و غبار و ضد آب است.
از نفوذ آب باران و غیره. یک سوراخ خط زیر جعبه وجود دارد، با یک ورق پوشش سوراخ خط (صفحه پوشش با مهر و موم شده)، درجه حفاظت تا IP65، داخل جعبه مجهز به طبقه نصب شده است، که می تواند همه جا انواع تجهیزات الکتریکی و درب درب باز می شود بیش از 90. درجه، به نوبه خود انعطاف پذیر.
ساخت و ساز
1. بدن و درب ساخته شده در 1.2 / 1.5mm ورق استیل.
2. صفحه نصب شده با لبه خورده در فولاد ورق 2.0 میلیمتر
3. با پوشش پودر پلی اورت اپوکسی ترموستی پایان بدن و درب.
4. صفحه نصب در پایان صاف.
5. درجه حفاظت درجه IP 55/65 درجه حفاظت
| نام محصول | جعبه توزیع |
| ماده | ورق فولاد |
| نصب شده | ارایه شده |
| بسته بندی | 1 قطعه در هر کارتن |
| صدور گواهینامه | CE، CCC، ROHS، TUS |
| پایان رنگ | پوشش اپوکسی پلی استر |
| قفل کردن | در صورت درخواست موجود است |
| ضخامت | 1.2mm * 1.5mm * 1.5mm |
| رنگ | Ral7035 |
| تجهیزات جانبی | دیوار کوه براکت به طور جداگانه عرضه می شود |
| استاندارد | ابعاد کلی | |||
| ارتفاع (میلی متر) | عرض (میلی متر) | عمق (میلی متر) | ضخامت (میلی متر) | |
| JXF302515 | 300 | 250 | 150 | 1.0 / 1.0 / 1.0 |
| JXF403015 | 400 | 300 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
| JXF504015 | 500 | 400 | 150 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
| JXF403020 | 400 | 300 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
| JXF504020 | 500 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
| JXF604020 | 600 | 400 | 200 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
| JXF605020 | 600 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
| JXF705020 | 700 | 500 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
| JXF806020 | 800 | 600 | 200 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
| JXF1008020 | 1000 | 800 | 200 | 1.5 / 1.5 / 2.0 |
| JXF504025 | 500 | 400 | 250 | 1.0 / 1.2 / 1.2 |
| JXF605025 | 600 | 500 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
| JXF806025 | 800 | 600 | 250 | 1.2 / 1.5 / 1.5 |
| JXF1008025 | 1000 | 800 | 250 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
| JXF1008030 | 1000 | 800 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |
| JXF12010030 | 1200 | 1000 | 300 | 1.5 / 2.0 / 2.0 |

تماس با شخص: Sales Manager
تلفن: +8613819778445